Прайс-лист на капитальный ремонт топливной аппаратуры от 11.01.2021 г.
Наименование услуг | Цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|
При ремонте ТНВД оборудованных пневмокорректорами к базовой стоимости прибавляется 500 руб. | 500 |
Проверка ТНВД на стенде: -снятие параметров -регулировка |
от 800 от 1 300 |
Капитальный ремонт ТНВД 60, 6ТН (ЯМЗ-236, А-01) | 2 600 |
Капитальный ремонт ТНВД 80 (ЯМЗ-238) | 3 100 |
Капитальный ремонт ТНВД 90 (ЯМЗ-240) | 3 700 |
Капитальный ремонт ТНВД Д-6 | 3 000 |
Капитальный ремонт ТНВД Д-12 | 3 900 |
Капитальный ремонт ТНВД 133, 135 (ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2; ЯМЗ-7601) | 4 200 |
Капитальный ремонт ТНВД 323, 324 (ЯМЗ-236НЕ, БЕ, и модификации) | 2 800 |
Капитальный ремонт ТНВД 173, 175, 179 (ЯМЗ-238БЕ2, ДЕ2; ЯМЗ-7511) | 4 950 |
Капитальный ремонт ТНВД 33 и мод-и (КамАЗ) | 3 100 |
Капитальный ремонт ТНВД 51, 16, 14 (Д-160, 160Б, 108) | 2 900 |
Капитальный ремонт ТНВД 4ТН, ЛСТН, УТН-5, 4УТНМ, 4УТНИ (А-41, СМД, Д-37, Д-50, Д-65, Д-144, Д-240, Д-245) | 2 500 |
Капитальный ремонт ТНВД 2УТНМ (Т-16) | 2 000 |
Капитальный ремонт ТНВД НД-21 (Д-21, Д-144, Д-37) | 2 800 |
Капитальный ремонт ТНВД НД-22 (СМД-62, СМД-72, СМД-31/32) | 3200 |
Капитальный ремонт ТНВД УТД-20 | 4 600 |
Капитальный ремонт ТНВД 773 и мод-ии (Д-245 и др.) | 2 700 |
Капитальный ремонт ТНВД 363 и мод-ии (Д-260 и др.) | 3 050 |
Капитальный ремонт ТНВД Motorpal PP4M10P1 / PP6M10P1 (для двигателей ММЗ Д-240/260) | 3000 / 3 500 |
Проверка форсунки на стенде | 80 |
Капитальный ремонт форсунки 33, 271, 272, 645, 51 (регулировка шайбой) | 250 |
Капитальный ремонт форсунки прочие (регулировка винтом) | 200 |
- Стоимость услуг зависит от чистоты, технического состояния и комплектности двигателя или отдельных его узлов.
- Цена за услуги ремонта указана с учетом НДС, без учета стоимости запасных частей. Полный объём затрат отведенных на ремонт составляет в среднем от 20 до 50% от стоимости нового двигателя или других заявленных в ремонт узлов или агрегатов.